Flytider
Nedenfor finder du flytider for sæsonen 2009/2010. Bemærk alle tider er vejledende og ændringer kan forekomme.
| Udrejse | Hjemrejse | ||||
| Fly rute | Uge | Afgang | Ankomst | Afgang | Ankomst |
| Kastrup-Geneve | 4-11 | 17:45 | 19:50 | 20:40 | 22:45 |
| Kastrup-Chambery | 52-14 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 |
| Billund-Chambery | 52-13 | 18:15 | 20:15 | 21:15 | 23:15 |
| Kastrup-Grenoble (aften) | 1-14 | 18:40 | 20:40 | 21:40 | 23:40 |
| Kastrup-Grenoble (middag) | 4-12 | 10:50 | 13:00 | 14:10 | 16:15 |
| Kastrup - Chambery (middag) | 3-7 | 10:50 | 13:00 | 14:10 | 16:15 |
| Kastrup-Verona | 5-11 | 18:10 | 20:15 | 21:15 | 23:30 |
| Kastrup-Innsbruck | 53-11 | 10:25 | 12:05 | 13:05 | 14:50 |
| Billund-Innsbruck | 3-11 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 |
| Kastrup-Innsbruck (Sölden) | 5-11 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 |
| Kastrup-Milano (rutefly) | 53-13 | 15:05 | 17:10 | 12.30 | 14.35 |
| Kastrup-Salzburg | 2-4 | 17:50 | 19:50 | 20:30 | 22:30 |
| Kastrup-Salzburg | (4)5-9 | 12:30 | 14:30 | 09:15 | 11:15 |
| Billund-Salzburg | 5-9 | 17:55 | 19:55 | 15:15 | 17:15 |
